FINANCIAL MANAGEMENT AND POLICY (Record no. 33540)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00387nam a2200169Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200305s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 81-317-0683-4 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.15 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Item number | HOF |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | HORNE VAN |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | FINANCIAL MANAGEMENT AND POLICY |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 12TH |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | NEW DELHI |
| Name of publisher, distributor, etc. | N D PEARSON EDU |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 832 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MANAGEMENT |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 1 | 658.15 HOF | 0100 | 20.02.2024 | 07.02.2024 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0101 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0102 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0103 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0104 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0105 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0106 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0107 | 12.03.2021 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0108 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 325.00 | 658.15 HOF | 0109 | 05.03.2020 | 325.00 | 05.03.2020 | Books | ||||||
| Chaudhary Ranbir Singh University | Chaudhary Ranbir Singh University | 05.03.2020 | 425.00 | 658.15 HOF | 2015 | 05.03.2020 | 425.00 | 05.03.2020 | Books |
